![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | цифровой прокладчик вырезывания образца | модель: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Эффективная зона вырезывания: | 2500mm*1600mm | Максимальная скорость: | 1100mm/s |
Самый малый диаметр вырезывания: | 2.6mm | Точность вырезывания: | 0.22MM |
Материалы для резки: | пенопласт, ЭВА, ПВХ, ПП Листы, полипропиленовые гофрированные листы, гофрированный картон до 60 мм, | Толщина резки: | менее 100 мм |
Размер: | 1300*1000мм, 1800*1500мм, 2500*1600мм, 3000*1600мм, 3000*2000мм, на заказ | Инструменты: | Оциллирующий нож, крутящее колесо, ручка, лазерный свет, |
Инструменты: | Оциллирующий нож, крутящее колесо, ручка, лазерный свет, | Инструменты: | Пневматический инструмент, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Таблица: | Плоская кровать, конвейерный пояс, | Таблица: | Плоская кровать, конвейерный пояс, |
Высокий свет: | умирает оборудование вырезывания,электронный умирает резец |
управление давления электронное умирает отрезок бумаги голени отрезка пластмассы автомата для резки
Введение
Спецификация:
Модель | ДКГ701209 | ДКГ700906 | ДКГ710906 | ДКГ711209 | ||
Эффективная зона вырезывания | 1200*900мм | 900*600мм | 1200*900мм | |||
Конфигурация | Ручка, нож управлением давления, положение лазера | |||||
Путь пути бумаги отладки | Поглощение вакуума | Электростатический | ||||
Максимальная скорость | 1000мм/с | |||||
Толщина вырезывания | <1mm> | |||||
Точность вырезывания | <0> | |||||
Напряжение тока | 220В 50ХЗ | |||||
Передавая порт | параллельный серийный порт порт/РСК232 | |||||
Набор инструкций | ХПГЛ ДСФ | |||||
Займите размер (Л*В*Х) | 1635*1365*1080мм | 1335*1065*1080мм | 1635*1365*1080мм | |||
Заметьте | Другой размер можно подгонять. |
Образцы
Опционный
Видео- система регистрации
Контактное лицо: Ivan Meng
Телефон: +8615900745183